Geri Kazanım Yükümlülüğü
Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%)
Yıllar | Cam | Plastik | Metal | Kağıt / Karton |
---|---|---|---|---|
2005 | 32 | 32 | 30 | 20 |
2006 | 35 | 35 | 33 | 30 |
2007 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2008 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2009 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2010 | 37 | 37 | 37 | 37 |
2011 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2012 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2013 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2014 | 44 | 44 | 44 | 44 |
2015 | 48 | 48 | 48 | 48 |
2016 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2017 | 54 | 54 | 54 | 54 |
2018 | 56 | 56 | 56 | 56 |
2019 | 58 | 58 | 58 | 58 |
2020 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır ve kompozit malzeme toplanır.